Popis
Hlavné funkcie:
• Rekuperácia s keramickým výmenníkom tepla a s účinnosťou rekuperácie tepla až 90%
• Tichá prevádzka
• Jednoduchá a rýchla inštalácia
• Integrovaný snímač vlhkosti. Možnosť výberu z 3 úrovní vlhkosti: 40%, 60% alebo 80%
• 4 stupne rýchlosti ventilátora
• 4 prevádzkové režimy
• Energetická trieda A+
• Filter G3
• Ovládanie zariadenia pomocou Wi-Fi aplikácie
Technická tabuľka:
Model | BSK ZEPHYR 160 | ||
Otáčky ventilátora | I | II | III |
Napájacie napätie, 50-60Hz (V) | 1~100-230 | ||
Spotreba elektrickej energie (W) | 1,6 | 3,5 | 6,3 |
Prietok vzduchu (m3/h) | 30 | 45 | 60 |
Úroveň hluku, 1m (dB/A) | 20 | 29 | 37 |
Úroveň hluku, 3m (dB/A) | 10 | 19 | 27 |
Akustický tlak (dBA)) | 31 | 40 | 48 |
Dĺžka jednotky (mm) | 520 | ||
Priemer potrubia (mm) | 165 |
Lokálna rekuperácia BSK ZEPHYR 160 s WiFi ovládaním
290,40 €